106
PPコースター
水濡れに強く繰り返し使えるPP製コースター。
形状は丸型と四角型の2タイプ。
素材はPP0.75mm厚のクリア(半透明)または白が選べます。
●多面付で数種類のデザインを一度に印刷可能。
●その他の形状、サイズにも対応可能です。詳しくはお問合せください。
■選べる2タイプ
タイプは2種類からお選びいただけます。
価格表/円形PPコースター |
||||
4色カラーUV印刷+白引き (個別包装:無し、送料:別途、色校正:別途) | ||||
部数 | 税抜単価 | 税抜金額 | 通常納期 | |
100 | 611.0 | 61,100 | 10営業日~ | |
300 | 227.0 | 68,100 | 10営業日~ | |
500 | 151.0 | 75,500 | 10営業日~ | |
1,000 | 98.0 | 98,000 | 10営業日~ | |
2,000 | 56.0 | 112,000 | 10営業日~ | |
3,000 | 41.0 | 123,000 | 10営業日~ | |
4,000 | 34.0 | 136,000 | 12営業日~ | |
5,000 | 30.0 | 150,000 | 12営業日~ |
※その他の仕様についてはお問合せください。
※送料・お支払い方法・納期についての詳しい情報は、ご利用ガイドをご覧ください。

価格表/円形PPコースター |
||||
4色カラーUV印刷+白引き (個別包装:無し、送料:別途、色校正:別途) | ||||
部数 | 税抜単価 | 税抜金額 | 通常納期 | |
100 | 611.0 | 61,100 | 10営業日~ | |
300 | 227.0 | 68,100 | 10営業日~ | |
500 | 151.0 | 75,500 | 10営業日~ | |
1,000 | 98.0 | 98,000 | 10営業日~ | |
2,000 | 56.0 | 112,000 | 10営業日~ | |
3,000 | 41.0 | 123,000 | 10営業日~ | |
4,000 | 34.0 | 136,000 | 12営業日~ | |
5,000 | 30.0 | 150,000 | 12営業日~ |
※その他の仕様についてはお問合せください。
※送料・お支払い方法・納期についての詳しい情報は、ご利用ガイドをご覧ください。
