029
ユニバーサルまな板シート


肉専用のまな板として使うときは"牛"の形の穴をパチンと切り取り。
食材別に使い分けするのに役立つフック穴が便利。
色が見えづらい方でも食材型の穴を開けることで、どの食材用か「形」で見分けることができます。
曲げやすいカーブで食材が移しやすいのも特長。
価格表/ユニバーサルまな板 | ||||
4色カラーUV印刷+白引き (個別包装:無し、送料:別途、色校正:別途) | ||||
部数 | 税別価格 | 税込価格 | 通常納期 | |
100 | ¥110,745 | ¥121,819 | 10~14営業日 | |
200 | ¥122,130 | ¥134,343 | 10~14営業日 | |
300 | ¥133,515 | ¥146,866 | 10~14営業日 | |
400 | ¥144,900 | ¥159,390 | 10~14営業日 | |
500 | ¥156,400 | ¥172,040 | 10~14営業日 | |
600 | ¥161,460 | ¥177,606 | 10~14営業日 | |
700 | ¥167,440 | ¥184,184 | 10~14営業日 | |
800 | ¥172,960 | ¥190,256 | 10~14営業日 | |
900 | ¥178,020 | ¥195,822 | 10~14営業日 | |
1,000 | ¥181,700 | ¥199,870 | 10~14営業日 | |
2,000 | ¥255,300 | ¥280,830 | 10~14営業日 | |
3,000 | ¥331,200 | ¥364,320 | 10~14営業日 |
※その他の仕様についてはお問合せください。
※送料・お支払い方法・納期についての詳しい情報は、ご利用ガイドをご覧ください。